:: احصائيات


 


 قطر

الفاعلية عليه اخطاء تيرن اوفر بلوك ريباوند هجومي ريباوند دفاعي سرقة مساعدة % النجاح تصويب حرة % الناجح تصويب الثلاثيات % الناجح التصويب داخل التصويبات الضائعة التسجيل دقائق الاسم
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالك سليم
-1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 اسامة عادل
0.30 3 0 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 66.7 2 3 2 4 27 سعيد عبد
-0.04 3 5 3 0 0 4 0 2 50 1 2 0 0 2 25 2 8 9 5 27 داود موسى
0.15 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 13 خالد سليمان
0.13 2 1 3 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 30 علي تركي
0.24 4 5 2 0 2 5 0 3 83.3 5 6 0 0 0 18.2 2 11 10 9 29 ياسين اسماعيل
0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 50 1 2 4 2 20 محمد عرابي
0.92 1 4 0 0 3 1 1 1 75 3 4 0 0 1 46.2 6 13 9 15 13 محمد سليم
0.22 1 3 1 0 1 1 0 0 66.7 2 3 0 0 0 33.3 1 3 3 4 9 همام   عمر
0.69 4 1 3 1 6 6 0 0 50 1 2 0 0 1 61.5 8 13 7 17 29 هاشم زيدان
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمر أحمد
0.27 20 20 14 1 14 24 5 17 70.6 12 17 0 0 11 39.3 22 56 50 56 200 المجموع

 

تونس

الفاعلية عليه اخطاء تيرن اوفر بلوك ريباوند هجومي ريباوند دفاعي سرقة مساعدة % النجاح تصويب حرة % الناجح تصويب الثلاثيات % الناجح التصويب داخل التصويبات الضائعة التسجيل دقائق الاسم
0.77 4 6 2 0 5 8 3 1 100 3 3 0 0 3 53.3 8 15 10 19 31 رضوان سليمان
0.23 2 1 2 0 0 2 0 3 100 2 2 0 0 0 33.3 2 6 4 6 22 علي العمري
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بن حسين
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اسامة الفرقاني
0.50 4 3 2 0 0 4 0 2 66.7 2 3 50 1 2 63.6 7 11 6 19 34 بو   سلامة
0.10 1 2 1 0 0 2 1 6 100 2 2 0 0 3 16.7 1 6 8 4 40 مروان كشريد
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماهر خنفير
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بشير حديدان
0.33 3 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 50 1 2 1 2 15 عصام بن رويسة
0.46 2 5 3 0 2 4 1 2 100 3 3 50 1 2 50 2 4 3 10 28 أمين زريق
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هيثم السيد
0.30 4 2 3 0 0 3 0 5 0 0 2 42.9 3 7 50 1 2 7 11 30 عاطف موي
0.39 20 20 14 0 9 25 5 20 80 12 15 29.4 5 17 47.8 22 46 39 71 200 المجموع

رجوع