|
|
سيدات
|
الاردن و سوريا 20/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | سوزان جاموس |
| 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | تمارة عورتاني |
| 0.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | زينة عماري |
| 0.12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 62.5 | 5 | 8 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 15 | 10 | 17 | هلا خلف |
| 0.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 | علا الكايد |
| 0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | لبنى المصري |
| 0.30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | سارة حاتوغ |
| 0.18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60.0 | 6 | 10 | 33.3 | 1 | 3 | 28.6 | 2 | 7 | 11 | 13 | 28 | سارة حاتوقة |
| 0.17 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42.9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 50 | 4 | 8 | 11 | 11 | 18 | دينا هلسة |
| 0.10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | دانا فضة |
| 0.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 18 | يارا ملبس |
| 0.06 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | دينل ناصر |
| 018 | 23 | 29 | 25 | 1 | 14 | 24 | 20 | 14 | 52.8 | 19 | 36 | 18.8 | 3 | 16 | 25.5 | 14 | 55 | 71 | 58 | 200 | المجموع |
|
سوريا و الاردن 20/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.54 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 53.8 | 7 | 13 | 40 | 6 | 15 | 54.5 | 6 | 11 | 21 | 37 | 35 | رولا زرقا |
| 0.08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | أمل سحار |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رغد القاق |
| 0.10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | هدى مخول |
| 0.44 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | ديالا خليفة |
| 0.06 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 10 | 6 | 31 | نور السالم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البا غنوم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رشا صابوني |
| 0.32 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | عليا ياسين |
| 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | لانا الكردي |
| 0.41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | كرولينا أبو لطيف |
| 0.24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 4 | 13 | 10 | 9 | 25 | ود عبود |
| 0.28 | 29 | 23 | 27 | 3 | 10 | 29 | 11 | 17 | 44.8 | 13 | 29 | 38.9 | 7 | 18 | 34 | 17 | 50 | 59 | 71 | 200 | المجموع |
|
تونس و لبنان 20/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 6 | 3 | 7 | 20 | مريم الزبيدي |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | نورا الشرقي |
| -0.10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 31 | فاطمة زقروبة |
| 0.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 37.5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 21 | كوثر عاشور |
| 0.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | سناء طاوس |
| -0.04 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | عائدة السلطاتي |
| 0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ريم قند |
| 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | فاطمة بركا الله |
| 0.65 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 6 | 14 | 10 | 14 | 23 | فايزة السوداني |
| 0.35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | منى الخديجي |
| 0.17 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 3 | 11 | 10 | 10 | 30 | سلمى النفاشي |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | سارة الورقي |
| 0.24 | 25 | 22 | 26 | 0 | 9 | 27 | 20 | 20 | 52.4 | 11 | 21 | 27.3 | 3 | 11 | 31.1 | 19 | 61 | 60 | 58 | 200 | المجموع |
|
لبنان و تونس 20/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.97 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 85.7 | 6 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 35.7 | 5 | 14 | 13 | 28 | 33 | ايما اسكجيان |
| 0.38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | شرين شريف |
| 0.06 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 83.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 31 | غنوة قباني |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مايا أشقر |
| 0.35 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3 | 5 | 6 | 6 | 26 | سوسن حموج0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نور شقير |
| 0.23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 3 | 5 | 50 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 22 | نائلة علم الدين |
| 0.34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 4 | 33.3 | 2 | 6 | 37.5 | 3 | 8 | 12 | 13 | 29 | نسرين حيدر |
| 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | نتالي مامو |
| 0.10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 5 | 9 | 6 | 39 | شذى نصر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كريستيين مفرج |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | سميرة عازار |
| 0.34 | 22 | 20 | 27 | 0 | 17 | 34 | 10 | 19 | 58.1 | 18 | 31 | 36.8 | 7 | 19 | 34.5 | 19 | 55 | 61 | 78 | 200 | المجموع |
|
سوريا و تونس 22/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | 3 | 10 | 14 | 9 | 31 | رولا زرقا |
| 0.22 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | أمل سحار |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | رغد القاق |
| -0.08 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 25 | هدى مخول |
| -0.11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 9 | 5 | 27 | ديالا خليفة |
| -0.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 22 | نور السالم |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اليانا غنوم |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رشا صابوني |
| -0.47 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | عليا ياسين |
| -0.36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | لانا الكردي |
| 0.58 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | كرولينا ابولطيف |
| 0.08 | 3 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25 | ود عبود |
| -0.04 | 19 | 31 | 40 | 1 | 10 | 23 | 16 | 7 | 47.1 | 16 | 34 | 0 | 0 | 10 | 21.4 | 9 | 42 | 60 | 35 | 200 | المجموع |
|
تونس و سوريا 22/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 1.31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 10 | 13 | مريم الزبيدي |
| 0.38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | نورا الشرقي |
| 0.74 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | 66.7 | 4 | 6 | 5 | 12 | 19 | فاطمة زقروبة |
| 0.17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 10 | 7 | 8 | 18 | كوثر عاشور |
| 0.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | سناء طاوس |
| 0.32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 50 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | عائدة السلطاني |
| 0.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | ريم فتر |
| 0.33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 42.9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 21 | فاطمة بركا |
| 0.35 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | فايزة السودانى |
| 0.85 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 20 | منى الخديجي |
| 0.45 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 8 | 6 | 22 | سلمى النفاتي |
| 0.92 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 12 | سارة الودغاني |
| 0.51 | 31 | 19 | 25 | 1 | 20 | 31 | 17 | 30 | 53.8 | 7 | 13 | 33.3 | 7 | 21 | 42.2 | 27 | 64 | 57 | 85 | 200 | المجموع |
| لبنان و مصر 22/08/2003 | |||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.41 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 70 | 7 | 10 | 33.3 | 2 | 6 | 18.2 | 2 | 11 | 16 | 17 | 29 | ايما اسكجيان |
| 0.19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | شرين شريف0 |
| 0.37 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 6 | 19 | 14 | 14 | 30 | غنوة قباني |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مايا أشقر |
| 0.48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | سوسي انجر |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | نور شقير |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 8 | 12 | 6 | 18 | 31 | نائلة علم الدين |
| 0.22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 5 | 20 | 1 | 5 | 30 | 3 | 10 | 12 | 13 | 23 | نسرين حيدر |
| 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | نتالي مامو |
| 0.58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 33 | شذى نصر |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كريستيين مفرج |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | سميرة عازار |
| 0.46 | 21 | 27 | 16 | 3 | 25 | 32 | 18 | 22 | 70.6 | 24 | 34 | 16.7 | 3 | 18 | 33.8 | 23 | 68 | 71 | 79 | 200 | المجموع |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لبنان و سوريا 26/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 1.25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 88.9 | 8 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 55.6 | 10 | 18 | 13 | 34 | 36 | ايما اسكجيان |
| 0.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | شرين شريف |
| 0.18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 33 | غنوة قباني |
| -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | مايا أشقر |
| 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | سوسن حموج0 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نور شقير |
| 0.56 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 8 | 12 | 6 | 16 | 32 | نائلة علم الدين |
| 0.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 3 | 14 | 15 | 8 | 30 | نسرين حيدر |
| -0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | نتالي مامو |
| 0.47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 38 | شذى نصر |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كريستيين مفرج |
| -0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | سميرة عازار |
| 0.47 | 11 | 17 | 16 | 4 | 18 | 35 | 13 | 26 | 63.6 | 14 | 22 | 15.4 | 2 | 13 | 39.4 | 28 | 71 | 62 | 76 | 200 | المجموع |
|
سوريا و لبنان 26/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| -0.13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 32 | رولا زرقا |
| 0.26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 35 | أمل سحار |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رغد القاق |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | هدى مخول |
| 0.52 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 7 | 18 | 11 | 17 | 23 | ديالا خليفة |
| 0.4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 20 | نور السالم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البا غنوم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | رشا صابوني |
| 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 | 5 | 3 | 6 | 24 | عليا ياسين |
| -0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | لانا الكردي |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | كرولينا أبو لطيف |
| 0.38 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 75 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 1 | 8 | 10 | 5 | 21 | ود عبود |
| 0.19 | 17 | 11 | 17 | 1 | 21 | 26 | 10 | 13 | 66.7 | 6 | 9 | 15 | 3 | 20 | 28.4 | 19 | 67 | 69 | 53 | 200 | المجموع |
|
تونس و الاردن 28/08/2003 |
|||||||||||||||||||||
| الفاعلية | عليه | اخطاء | تيرن اوفر | بلوك | ريباوند هجومي | ريباوند دفاعي | سرقة | مساعدة | % | النجاح | تصويب حرة | % | الناجح | تصويب الثلاثيات | % | الناجح | التصويب داخل | التصويبات الضائعة | التسجيل | دقائق | الاسم |
| 0.35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 23 | مريم الزبيدي |
| 0.53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | نورا الشرقي |
